(资料图)
新东方在线托福整理了2023年usnews美国研究生院排名,包括商科、工程学院、计算机学院等研究生院排名!
今天带来的是美国商科研究生大学排名2023,帮助大家更好的了解美国大学,为留学选校提供多重参考!
商学院备受留学生喜爱,今年芝加哥大学Booth商学院及宾夕法尼亚大学沃顿商学院并列全美第一。西北大学和斯坦福大学商学院并列第三。值得注意的是,芝加哥大学后来居上,由第三名上升为第一名。
商学院排名 | 学校 | 英文名 | usnews美国大学排名 |
---|---|---|---|
1 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 6 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 7 |
3 | 西北大学 | Northwestern University | 10 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 3 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
7 | 耶鲁大学 | Yale University | 3 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 18 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 20 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 25 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 12 |
12 | 杜克大学 | Duke University | 10 |
12 | 纽约大学 | New York University | 25 |
14 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 25 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 17 |
16 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 22 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 38 |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 29 |
19 | 南加州大学 | University of Southern California | 25 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 22 |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 22 |
22 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 72 |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 55 |
25 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 18 |
25 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 13 |
27 | 莱斯大学 | Rice University | 15 |
28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 44 |
29 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 121 |
29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 29 |
29 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 151 |
29 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 15 |
33 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 77 |
33 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 62 |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 36 |
36 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 89 |
36 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 77 |
38 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 49 |
39 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 49 |
40 | 犹他大学 | University of Utah | 105 |
41 | 波士顿学院 | Boston College | 36 |
41 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 72 |
41 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 67 |
44 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 34 |
45 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 55 |
45 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 55 |
47 | 波士顿大学 | Boston University | 41 |
47 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 105 |
47 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 115 |
47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 38 |
47 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 41 |
新东方在线托福还整理了部分院校的托福雅思成绩要求,供大家参考!
你是否还想知道:
重磅!usnews世界大学排名2023发布!
USNews发布2023美国大学排名完整版
QS美国大学排名2023最新排名
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com