新东方在线托福为大家整理了2023年托福雅思考试时间、托福雅思考试费用、托福雅思考试官网、托福考试报名等内容,今天带来的是2023年1月托福雅思考试时间,希望对大家有所帮助!
(资料图片)
1月:4日 7日 10日 14日
※ 橙色日期为同时开放上下午场考试。
托福网考考试费:2100元
逾期报名附加费:310元
转考费:620元
恢复已取消成绩:154元
口语或写作单项复议:615元
口语和写作双项复议:1229元
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
---|---|---|---|---|
07/01/2023 | A+G | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 20/01/2023 |
14/01/2023 | A | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 03/02/2023 |
28/01/2023 | A | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 10/02/2023 |
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证 | 在线成绩 |
---|---|---|---|---|---|
打印日期 | 发布日期 | ||||
02/01/2023 | A+G | 上午场 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | 05/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
03/01/2023 | A+G | 上午场 | 30/12/2022 | 01/01/2023 | 06/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
04/01/2023 | A+G | 上午场 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 07/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
05/01/2023 | A+G | 上午场 | 01/01/2023 | 03/01/2023 | 08/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
06/01/2023 | A+G | 上午场 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 09/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
07/01/2023 | A+G | 上午场 | 03/01/2023 | 05/01/2023 | 10/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
08/01/2023 | A+G | 上午场 | 04/01/2023 | 06/01/2023 | 11/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
09/01/2023 | A+G | 上午场 | 05/01/2023 | 07/01/2023 | 12/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
10/01/2023 | A+G | 上午场 | 06/01/2023 | 08/01/2023 | 13/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
11/01/2023 | A+G | 上午场 | 07/01/2023 | 09/01/2023 | 14/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
12/01/2023 | A+G | 上午场 | 08/01/2023 | 10/01/2023 | 15/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
13/01/2023 | A+G | 上午场 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 16/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
14/01/2023 | A+G | 上午场 | 10/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
15/01/2023 | A+G | 上午场 | 11/01/2023 | 13/01/2023 | 18/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
16/01/2023 | A+G | 上午场 | 12/01/2023 | 14/01/2023 | 19/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
17/01/2023 | A+G | 上午场 | 13/01/2023 | 15/01/2023 | 20/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
18/01/2023 | A+G | 上午场 | 14/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
19/01/2023 | A+G | 上午场 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 31/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
30/01/2023 | A+G | 上午场 | 17/01/2023 | 28/01/2023 | 02/02/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
31/01/2023 | A+G | 上午场 | 18/01/2023 | 29/01/2023 | 03/02/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
02/01/2023 | A+G | 上午场 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | 05/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
03/01/2023 | A+G | 上午场 | 30/12/2022 | 01/01/2023 | 06/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
04/01/2023 | A+G | 上午场 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 07/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
05/01/2023 | A+G | 上午场 | 01/01/2023 | 03/01/2023 | 08/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
06/01/2023 | A+G | 上午场 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 09/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
07/01/2023 | A+G | 上午场 | 03/01/2023 | 05/01/2023 | 10/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
08/01/2023 | A+G | 上午场 | 04/01/2023 | 06/01/2023 | 11/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
09/01/2023 | A+G | 上午场 | 05/01/2023 | 07/01/2023 | 12/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
10/01/2023 | A+G | 上午场 | 06/01/2023 | 08/01/2023 | 13/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
11/01/2023 | A+G | 上午场 | 07/01/2023 | 09/01/2023 | 14/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
12/01/2023 | A+G | 上午场 | 08/01/2023 | 10/01/2023 | 15/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
13/01/2023 | A+G | 上午场 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 16/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
14/01/2023 | A+G | 上午场 | 10/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
15/01/2023 | A+G | 上午场 | 11/01/2023 | 13/01/2023 | 18/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
16/01/2023 | A+G | 上午场 | 12/01/2023 | 14/01/2023 | 19/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
17/01/2023 | A+G | 上午场 | 13/01/2023 | 15/01/2023 | 20/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
18/01/2023 | A+G | 上午场 | 14/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
19/01/2023 | A+G | 上午场 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 31/01/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
30/01/2023 | A+G | 上午场 | 17/01/2023 | 28/01/2023 | 02/02/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
31/01/2023 | A+G | 上午场 | 18/01/2023 | 29/01/2023 | 03/02/2023 |
下午场 | |||||
晚间场 |
雅思考试费(含税金额):2170元人民币
用于英国签证移民的雅思考试费(含税金额):2220元人民币
雅思生活技能类考试费(含税金额):1250元人民币
你是否还想知道:
2023托福雅思考试时间汇总
托福官网登录入口
托福培训班学费一般多少
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com