新东方在线托福整理了2023年托福考试时间、托福考点、托福报名官网以及托福考试报名费用等内容,今天带来的是北京2023年托福考试时间和费用地点,希望对大家的托福考试有所帮助!
(资料图片)
| 月份 | 托福考试时间 |
|---|---|
| 1月 | 4日 7日 10日 14日 |
| 2月 | 7日 11日 15日 25日 26日 |
| 3月 | 4日 8日 18日 19日 22日 25日 28日 |
| 4月 | 1日 12日 15日 18日 26日 29日 |
| 5月 | 6日 10日 13日 20日 23日 31日 |
| 6月 | 3日 4日 10日 14日 20日 28日 |
| 7月 | 4日 8日 9日 12日 15日 22日 23日 |
| 8月 | 15日 19日 23日 26日 27日 |
| 9月 | 6日 9日 10日 16日 17日 20日 23日 24日 26日 |
| 10月 | 10日 14日 18日 21日 22日 28日 29日 |
| 11月 | 1日 4日 11日 12日 15日 18日 22日 28日 |
| 12月 | 2日 3日 6日 9日 16日 17日 20日 26日 |
| 序号 | 考试时间 | 报名时间 |
|---|---|---|
| 1 | 2023年1月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
| 2 | 2023年1月7日上午场 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 3 | 2023年1月7日下午场 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 4 | 2023年1月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
| 5 | 2023年1月14日上午场 | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
| 6 | 2023年2月7日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
| 7 | 2023年2月11日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 8 | 2023年2月11日下午场 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 9 | 2023年2月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
| 10 | 2023年2月25日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
| 11 | 2023年2月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
| 12 | 2023年3月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
| 13 | 2023年3月8日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
| 14 | 2023年3月18日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 15 | 2023年3月18日下午场 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 16 | 2023年3月19日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
| 17 | 2023年3月22日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
| 18 | 2023年3月25日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
| 19 | 2023年3月28日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
| 20 | 2023年4月1日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
| 21 | 2023年4月12日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
| 22 | 2023年4月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 23 | 2022年4月15日下午场 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 24 | 2023年4月18日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
| 25 | 2023年4月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
| 26 | 2023年4月29日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
| 27 | 2023年5月6日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
| 28 | 2023年5月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
| 29 | 2023年5月13日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
| 30 | 2023年5月20日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 31 | 2023年5月20日下午场 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 32 | 2023年5月23日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
| 33 | 2023年5月31日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
| 34 | 2023年6月3日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
| 35 | 2023年6月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
| 36 | 2023年6月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
| 37 | 2023年6月14日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
| 38 | 2023年6月20日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
| 39 | 2023年6月28日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
| 40 | 2023年7月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
| 41 | 2023年7月8日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 42 | 2023年7月8日下午场 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 43 | 2023年7月9日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
| 44 | 2023年7月12日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
| 45 | 2023年7月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 46 | 2023年7月15日下午场 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 47 | 2023年7月22日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 48 | 2023年7月22日下午场 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 49 | 2023年7月23日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
| 50 | 2023年8月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
| 51 | 2023年8月19日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 52 | 2023年8月19日下午场 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 53 | 2023年8月23日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
| 54 | 2023年8月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 55 | 2023年8月26日下午场 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 56 | 2023年8月27日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
| 57 | 2023年8月29日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
| 58 | 2023年9月6日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
| 59 | 2023年9月9日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
| 60 | 2023年9月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
| 61 | 2023年9月16日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 62 | 2023年9月16日下午场 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 63 | 2023年9月17日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
| 64 | 2023年9月20日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
| 65 | 2023年9月23日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 66 | 2023年9月23日下午场 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 67 | 2023年9月24日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
| 68 | 2023年9月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
| 69 | 2023年10月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
| 70 | 2023年10月14日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
| 71 | 2023年10月18日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
| 72 | 2023年10月21日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 73 | 2023年10月21日下午场 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 74 | 2023年10月22日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
| 75 | 2023年10月28日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
| 76 | 2023年10月29日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
| 77 | 2023年11月1日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
| 78 | 2023年11月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
| 79 | 2023年11月11日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
| 80 | 2023年11月12日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
| 81 | 2023年11月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
| 82 | 2023年11月18日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
| 83 | 2023年11月22日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
| 84 | 2023年11月28日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
| 85 | 2023年12月2日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
| 86 | 2023年12月3日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
| 87 | 2023年12月6日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
| 88 | 2023年12月9日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
| 89 | 2023年12月16日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
| 90 | 2023年12月17日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
| 91 | 2023年12月20日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
| 92 | 2023年12月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
托福考试费用: 2100元人民币
逾期报名附加费: 310元人民币
转考费: 620元人民币
恢复已取消的成绩: 154元人民币
成绩增送费(每份):146元
口语或写作单项复议:615元
口语和写作双项复议:1229元
托福网考复习套餐Prem(不包含考试费)1086元
托福网考复习套餐Prep:395元
托福网考复习套餐TPO:226元
折扣后报名费:1831元
ETS北京考试中心
→ETS北京考试中心11月4日开放报名
北京工商大学
→北京工商大学(地址|电话|防疫要求)
北京外国语大学
→北京外国语大学(地址|电话|防疫要求)
北京师范大学
→北京师范大学(地址|电话|防疫要求)
北京大学
→北京大学(地址|电话|防疫要求)
北京第二外国语学院
→北京第二外国语学院(地址|电话)
北京语言大学
赛尔教育科技发展有限公司
北京航空航天大学
高等教育出版社
高等教育出版社(马甸考点)
中央广播电视大学培训中心
北京理工大学
北京市教育考试指导中心
北京交通大学
北京联合大学应用文理学院
北京教育学院培训中心
北京王府学校
北京城市学院
北京高等学校教育科技发展中心
北京航空航天大学外国语学院
中华女子学院
北京市海淀区教育培训学校
北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院
北京外国语大学国际教育学院
北京外国语大学国际教育学院(东院逸夫楼考场)
北京外交人员语言文化中心
国试大厦考点
北京市私立汇佳学校
北京交通大学语言与传播学院
北京市日坛中学
北京爱迪学校
北京科技大学
首都经济贸易大学
你是否还想知道:
托福考点查询2022
2023年托福考点列表一览
2022年托福考试报名官网入口
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com