【资料图】
新东方在线托福整理了英国大学排名,包括usnews世界大学英国院校排名、泰晤士英国院校排名等,今天带来的是usnews英国大学排名TOP100,帮助大家更好的了解世界大学排名!
USNews | 学校名称 | 英文名 | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 4 | 1 | 7 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 2 | 3 | 4 |
12 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 8 | 22 | 18 |
13 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 6 | 10 | 23 |
33 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 37 | 35 | 48 |
34 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 15 | 29 | 35 |
63 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 28 | 54 | 38 |
74 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 81 | 82 | 101 |
89 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 91 | 108 | 101 |
93 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 61 | 76 | 81 |
100 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 125 | 124 | 201 |
新东方在线托福还整理了2023usnews世界大学排名TOP100完整版,供大家参考!帮助大家了解更多的院校排名情况!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE |
---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 5 | 2 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 | 5 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 3 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 27 | 8 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | 4 | 1 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 6 | 80 | 26 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 7 | 22 | 11 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 8 | 2 | 3 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 6 | 6 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 | 24 | 15 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 | 18 | 9 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 12 | 8 | 22 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 13 | 6 | 10 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 44 | 21 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 15 | 13 | 14 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16 | - | - |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 18 | 34 | 18 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 25 | 23 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 20 | 53 | 32 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 20 | 20 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 22 | 10 | 13 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 23 | 14 | 16 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 32 | 26 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 25 | 50 | 25 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 26 | 11 | 19 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 27 | 33 | 34 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 28 | 41 | 54 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 29 | 9 | 11 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 30 | 19 | 36 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 31 | 39 | 24 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 32 | 118 | 57 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 33 | 37 | 35 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 34 | 15 | 29 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 35 | 47 | 40 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 36 | 50 | 53 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 37 | 57 | 44 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 37 | 45 | 71 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 39 | 12 | 17 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 39 | 58 | 60 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 41 | 102 | 69 |
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 42 | 82 | 114 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 43 | 72 | 50 |
乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 44 | 112 | 66 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 45 | 181 | 144 |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 46 | - | - |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 47 | 59 | 33 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 48 | 60 | 90 |
巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 48 | - | - |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 50 | 76 | 42 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 51 | 88 | 38 |
卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 51 | - | 49 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 53 | 38 | 45 |
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 54 | 31 | 46 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 55 | 140 | 112 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 55 | 21 | 31 |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 57 | 65 | 43 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 57 | 164 | 104 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 57 | 185 | 101 |
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 60 | 69 | 93 |
柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 61 | 131 | 86 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 62 | 30 | 62 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 63 | 28 | 54 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 63 | 83 | 81 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 65 | 208 | 80 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 65 | 106 | 101 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 | 149 | 64 |
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 67 | 83 | 82 |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 69 | 16 | 41 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 70 | 108 | 71 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 70 | 317 | 148 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 72 | 155 | 82 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 73 | 102 | 63 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 74 | 81 | 82 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 74 | 85 | 48 |
莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 74 | 131 | 77 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 74 | 109 | 88 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 78 | 199 | 98 |
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 79 | 49 | 30 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 80 | 134 | 65 |
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 81 | 23 | 39 |
阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 82 | 214 | 121 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 83 | 90 | 131 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 84 | 93 | 151 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 84 | 235 | 95 |
巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 86 | 184 | 182 |
柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 87 | 118 | 91 |
格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 88 | 145 | 75 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 89 | 91 | 108 |
奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 89 | 101 | 126 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 89 | 46 | 52 |
瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 89 | 124 | 59 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 93 | 42 | 67 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 93 | 61 | 76 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 95 | 40 | 58 |
根特大学 | Ghent University | 比利时 | 95 | 143 | 107 |
阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特阿拉伯 | 95 | - | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 98 | 188 | 151 |
赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 99 | 106 | 110 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 100 | 125 | 124 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 100 | 65 | 79 |
你是否还想知道:
泰晤士世界大学排名2023英国排名汇总
泰晤士2023年英国大学百强院校
2023年CUG英国大学学科排名发布
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com