新东方在线托福整理了英国大学排名,包括qs英国大学排名榜、英国大学费用、英国大学录取条件等内容,今天带来的是2023英国大学qs前100,帮助大家更好的了解英国大学!
学校名称 | 英文名 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|
剑桥大学 | University of Cambridge | 2 | 8 | 3 | 4 |
牛津大学 | University of Oxford | 4 | 5 | 1 | 7 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 6 | 13 | 10 | 23 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 8 | 12 | 22 | 18 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 15 | 34 | 29 | 35 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 28 | 63 | 54 | 38 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 37 | 33 | 35 | 48 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 56 | 236 | 37 | 101 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 61 | 93 | 76 | 81 |
华威大学 | University of Warwick | 64 | 163 | 104 | 101 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 78 | 104 | 108 | 151 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 81 | 74 | 82 | 101 |
利兹大学 | University of Leeds | 86 | 140 | 128 | 151 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 91 | 89 | 108 | 101 |
达勒姆大学 | Durham University | 92 | 277 | 198 | 301 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 96 | 134 | 114 | 101 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 96 | 352 | 201 | 301 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 114 | 145 | 130 | 101 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 122 | 156 | 139 | 201 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 125 | 100 | 124 | 201 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 146 | 182 | 122 | 301 |
约克大学 | University of York | 162 | 280 | 139 | 401 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 163 | 152 | 137 | 101 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 166 | 152 | 187 | 151 |
巴斯大学 | University of Bath | 179 | 409 | 251 | 401 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 190 | 146 | 176 | 101 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 220 | 277 | 192 | 201 |
雷丁大学 | University of Reading | 229 | 333 | 198 | 301 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 233 | 295 | 198 | 301 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 240 | 175 | 201 | 151 |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 256 | 526 | 351 | 701 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 279 | 217 | 163 | 301 |
赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 281 | 725 | 501 | 801 |
萨里大学 | University of Surrey | 305 | 370 | 201 | 301 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 325 | 379 | 401 | 401 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 342 | 330 | 201 | 201 |
伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 343 | 912 | 351 | - |
邓迪大学 | University of Dundee | 354 | 339 | 201 | 301 |
伦敦大学城市学院 | City University London | 355 | 889 | 351 | - |
肯特大学 | University of Kent | 375 | 576 | 351 | 401 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 402 | 593 | 351 | 601 |
伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 412 | 485 | 401 | 601 |
斯旺西大学 | Swansea University | 425 | 463 | 251 | 501 |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 438 | 1013 | 601 | - |
伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 443 | 1463 | 501 | - |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 465 | 633 | 301 | 401 |
斯特灵大学 | University of Stirling | 501 | 653 | 351 | 801 |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 511 | 1317 | 501 | - |
阿斯顿大学 | Aston University | 561 | 717 | 401 | - |
班戈大学 | Bangor University | 601 | 884 | 401 | 601 |
金斯顿大学 | Kingston University | 601 | 1317 | 801 | - |
阿尔斯特大学 | Ulster University | 601 | 814 | 601 | 901 |
阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 651 | 953 | 501 | - |
考文垂大学 | Coventry University | 651 | 1080 | 801 | - |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 651 | 708 | 501 | 601 |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 651 | 1085 | 601 | - |
赫尔大学 | University of Hull | 651 | 732 | 501 | 701 |
普利茅斯大学 | University of Plymouth | 651 | 558 | 401 | 501 |
布拉德福德大学 | University of Bradford | 701 | 1266 | 501 | - |
朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 701 | 558 | 401 | 801 |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 701 | 1498 | 1001 | - |
基尔大学 | Keele University | 751 | 953 | 501 | 701 |
米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 751 | 1049 | 401 | - |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 801 | 884 | 251 | 801 |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 801 | 1261 | 601 | - |
爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 801 | 943 | 401 | - |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 801 | 497 | 401 | 601 |
伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 801 | - | - | - |
伦敦南岸大学 | London South Bank University | 801 | - | 601 | - |
曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 801 | 750 | 601 | 801 |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 801 | 807 | 501 | 601 |
英国爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University , Edinburgh | 801 | - | - | - |
罗伯特·戈登大学 | Robert Gordon University | 801 | - | 1001 | - |
布莱顿大学 | University of Brighton | 801 | 789 | 801 | - |
中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 801 | 1239 | 1001 | - |
东伦敦大学 | University of East London | 801 | - | 1001 | - |
格林威治大学 | University of Greenwich | 801 | 1203 | 501 | 601 |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 801 | 1172 | 601 | 901 |
林肯大学 | University of Lincoln | 801 | 935 | 401 | 901 |
索尔福德大学 | University of Salford | 801 | 1095 | 801 | - |
英格兰西部大学 | University of the West of England | 801 | - | 401 | - |
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 1001 | - | 501 | - |
坎特伯雷基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 1001 | - | 1201 | - |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 1001 | 1147 | 601 | - |
哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 1001 | - | - | - |
利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 1001 | 1365 | 801 | - |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 1001 | 1317 | 801 | - |
北安普顿大学 | The University of Northampton | 1001 | - | - | - |
德比大学 | University of Derby | 1001 | 1389 | 601 | - |
伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 1001 | 1526 | 601 | - |
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | - | 750 | 301 | - |
布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | - | - | 251 | - |
加的夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | - | - | 1001 | - |
克兰菲尔德大学 | Cranfield University | - | 710 | - | 801 |
边山大学 | Edge Hill University | - | 1912 | 801 | - |
利物浦热带医学院 | Liverpool School of Tropical Medicine | - | 561 | - | 701 |
伦敦商学院 | London Business School | - | 554 | - | - |
伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | - | 129 | - | 151 |
皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | - | - | 351 | 801 |
苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | - | - | 401 | - |
新东方在线托福还整理了部分TOP100的院校介绍、托福|雅思成绩要求、学费和录取率等内容,帮助大家更好的了解英国大学!
(资料图片)
圣安德鲁斯大学世界排名:2023QS96(附介绍|学费|录取率)
谢菲尔德大学世界排名:2023QS96(附介绍|学费|录取率)
杜伦大学世界排名:2023QS92(附介绍|学费|录取率)
伯明翰大学世界排名:2023QS91(附介绍|学费|录取率)
利兹大学世界排名:2023QS86(附介绍|学费|录取率)
格拉斯哥大学世界排名:2023QS81(附介绍|学费|录取率)
南安普顿大学世界排名:2023QS78(附介绍|学费|录取率)
华威大学QS世界排名:2023QSTOP64(附学费|录取率|申请)
布里斯托大学QS世界排名:2023QSTOP61(附学费|录取率|申请)
伦敦政治经济学院QS世界排名:2023QSTOP56
伦敦国王学院QS世界排名:2023QSTOP37(附学费|录取率|申请)
曼彻斯特大学QS世界排名:2023QSTOP28(附学费|录取率|申请)
爱丁堡大学世界排名:2023QSTOP15(附介绍|学费|录取率)
伦敦大学学院世界排名:2023QSTOP8(附学校介绍|学费|录取率)
加州理工学院世界排名:2023QSTOP6(附学校介绍|学费|录取率)
牛津大学世界排名:2023qsTOP4(附学校介绍|学费|录取率)
剑桥大学世界排名:2023qsTOP2(附学校介绍|学费|录取率)
推荐关注新东方在线托福,回复【XDF】,获取留学资讯、院校排名、托福备考干货等信息!
你是否还想知道:
2023QS世界大学排名指标
QS世界大学排名2023完整版
USNews发布2023美国大学排名完整版
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com