新东方在线托福整理了托福成绩出分时间、查分入口、查分网址等内容,今天带来的是托福100分什么水平?相当于雅思几分?能申请什么大学等,希望对大家的托福考试有所帮助!
托福100分算是个不错的成绩,但是来到美国大学课堂,依然会让你怀疑考了个假托福。
教授讲课的时候,感觉好像听懂了,但又好像没听懂。与80分相比能更多地获取一些信息,但是理解就......更何况老师还特喜欢天马行空的讲,小伙伴就很容易天马行空的跑偏。
(资料图)
课本上不会的单词依旧是那么多,词典还是不能撒手。难得想问教授问题探讨一下专业知识,需要在脑海里先把语言组织一遍再小心翼翼的开口。跟同学聊天,倒是能听懂他们的笑话,但是笑点在哪还需要反应一会。
托福考试100分相当于雅思考试的7分。
托福考试的0到31分范围对应雅思考试的0到4分,
托福考试的32到34分范围,对应雅思考试的4.5分,
托福考试的35到45分范围对应雅思考试的5分。
托福考试的46到59分范围对应雅思考试的5.5分,
托福考试的60到78分范围,对应雅思考试6分,
托福考试79到93分范围,对应雅思考试6.5分,
托福考试94到101范围,对应雅思考试7分,
托福考试102到109分范围对应雅思7.5分,
托福考试110到114分范围对应雅思考试8分,
托福考试115分到117分范围对应雅思8.5分,
托福考试118到120分范围,对应雅思考试9分。
新东方在线托福整理了部分美国大学托福成绩要求,供大家参考!
排名 | 大学名称 | 托福要求 |
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 无最低要求 |
2 | 哈佛大学 | 无最低要求 |
3 | 哥伦比亚大学 | 100 |
3 | 麻省理工学院 | 100(单项不低于23) |
3 | 耶鲁大学 | 100 |
6 | 芝加哥大学 | 104(单项不低于26) |
6 | 斯坦福大学 | 强烈建议提交/不认可雅思成绩 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 无最低要求 |
9 | 西北大学 | 无最低要求 |
10 | 杜克大学 | 无最低要求 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 100(单项不低于:阅读26,听力26,写作22,口语25) |
12 | 加州理工学院 | 无最低要求/不认可雅思成绩 |
12 | 达特茅斯学院 | 100 |
14 | 布朗大学 | 100 |
15 | 圣母大学 | 100 |
15 | 范德堡大学 | 100 |
17 | 康奈尔大学 | 100 |
17 | 莱斯大学 | 100 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无最低要求 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 100(单项不低于22) |
21 | 埃默里大学 | 100 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 无最低要求 |
22 | 南加州大学 | 100(单项不低于20) |
24 | 乔治城大学 | 无最低要求 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 102(单项不低于25) |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 100(单项不低于:阅读23,听力23,写作21,口语21) |
27 | 维克森林大学 | 100(单项不低于20) |
28 | 弗吉尼亚大学 | 无最低要求 |
29 | 塔夫茨大学 | 100 |
29 | 纽约大学 | 100 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 100 |
29 | 罗彻斯特大学 | 100(单项不低于:阅读26,听力25,写作25,口语24) |
29 | 佐治亚理工学院 | 无最低要求 |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 80 |
34 | 佛罗里达大学 | 无最低要求 |
36 | 加州大学欧文分校 | 80 |
37 | 波士顿学院 | 100(单项不低于20) |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 80 |
40 | 布兰迪斯大学 | 无最低要求 |
40 | 威廉玛丽学院 | 100 |
40 | 波士顿大学 | 100(单项不低于20) |
40 | 凯斯西储大学 | 90 |
40 | 东北大学 | 无最低要求 |
40 | 杜兰大学 | 90 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 95 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 90 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 102 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79 |
50 | 佩珀代因大学 | 79 |
50 | 佐治亚大学 | 80 |
50 | 伦斯勒理工学院 | 88 |
50 | 理海大学 | 无最低要求 |
54 | 圣塔克拉拉大学 | 90 |
54 | 雪城大学 | 80(单项不低于20) |
54 | 俄亥俄州立大学 | 79 |
57 | 佛罗里达州大学 | 80 |
57 | 迈阿密大学 | 80 |
57 | 普渡大学西拉法叶分校 | 80(单项不低于20) |
57 | 宾州州立大学帕克分校 | 80(单项不低于20) |
57 | 匹兹堡大学 | 无最低要求 |
62 | 罗格斯大学 | 79 |
62 | 华盛顿大学 | 92 |
64 | 洛约拉·马里蒙特大学 | |
64 | 南卫理公会大学 | 90 |
64 | 康涅狄格大学 | 79 |
64 | 马里兰大学帕克分校 | 100 |
64 | 伍斯特理工学院 | 80(单项不低于20) |
64 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 80(单项不低于17) |
70 | 乔治华盛顿大学 | 90 |
70 | 克莱姆森大学 | 80 |
70 | 德州农工大学 | 80 |
70 | 明尼苏达双子城分校 | 79(写作不低于21) |
74 | 福德汉姆大学 | 90 |
74 | 斯蒂文斯理工学院 | 80 |
74 | 弗吉尼亚理工 | 80(单项不低于16) |
77 | 杨百翰大学 | 80(单项不低于20) |
77 | 美国大学 | 90(单项不低于20) |
79 | 贝勒大学 | 76 |
79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 79 |
79 | 布法罗大学 | 79 |
79 | 贡萨加大学 | 80 |
84 | 科罗拉多矿业大学 | 79(单项不低于:阅读20,听力21,写作17,口语21 |
84 | 艾伦大学 | 60 |
84 | 密歇根州立大学 | 79(单项不低于17) |
84 | 马凯特大学 | 单项不低于:阅读18,听力18,口语20,写作20 |
84 | 爱荷华大学 | 80(单项不低于17) |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 80 |
84 | 北卡罗来纳州立大学 | 85(单项不低于18) |
91 | 克拉克大学 | 无最低要求 |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
91 | 加州大学河滨分校 | 80 |
91 | 圣迭戈大学 | 80 |
91 | 达拉华大学 | 90 |
91 | 迈阿密大学牛津分校 | 80 |
97 | 德雷赛尔大学 | 70 |
97 | 新泽西理工学院 | 80 |
97 | 圣路易斯大学 | 80 |
97 | 德克萨斯基督教大学 | 80 |
97 | 叶史瓦大学 | 82(单项不低于阅读21,写作21) |
97 | 丹佛大学 | 80(单项不低于20) |
97 | 旧金山大学 | 80 |
#本文提供数据仅供参考,建议申请前登陆学校官方网站或者直接咨询学校获取最新信息!
你是否还想知道:
托福考位查询入口
托福考试报名官网入口
托福考试报名流程
2023年托福考试时间一览表
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com