新东方在线托福整理了泰晤士2023年世界大学排行榜,包括泰晤士大学排名官网、指标,中国、美国、英国等大学排名以及完整榜单,今天带来的是2023泰晤士世界大学排行榜英国,帮助大家更好的了解泰晤士大学排名!
泰晤士世界大学排名是全球认可度很高的世界大学排名之一,被很多国家地区作为人才引进的标准。
(资料图片)
今年共有2500多所高校参与本次排名,其中来自104个国家和地区的1799所大学上榜(相较去年增加了137所大学和5个国家和地区),是此排名19年历史上规模最大的一次。
THE世界大学排名使用13个经过仔细校准的绩效指标,提供全面、平衡的比较。排名指标分为以下五个方面:
教学(学习环境)30%
研究(论文数量、收入和声誉)30%
引文(科研影响力)30%
产业收入(知识转化)2.5%
国际展望(学术人员、学生和研究)7.5%
今年共有103所英国大学上榜,其中7所进入前50名,10所进入前100名,28所进入前200名。
英国G5名校中:
牛津大学连续第七年在THE榜单上排名第一;
剑桥大学位列第3位(上升2位);
帝国理工学院跻身前十(上升2位);
伦敦大学学院排在第22位;
伦敦政治经济学院排在第37位。
另外,爱丁堡大学排名第29位;伦敦国王学院排名第35位。
前百强中名次进步最明显的是布里斯托大学和南安普顿大学,各前进16名。在过去十年中,布里斯托大学的THE排名一直稳定在50-100行列。
另外,前200院校中,埃克塞特大学上升6位,排在137位,约克大学上升30位,由第169到139名,英国女王大学和雷丁大学从去年201-250名都升至198名。
学校名称 | 英文名 | QS | USNews | ARWU | |
---|---|---|---|---|---|
牛津大学 | University of Oxford | 1 | 4 | 5 | 7 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 3 | 2 | 8 | 4 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 10 | 6 | 13 | 23 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 22 | 8 | 12 | 18 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 29 | 15 | 34 | 35 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 35 | 37 | 33 | 48 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 37 | 56 | 236 | 101 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 54 | 28 | 63 | 38 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 76 | 61 | 93 | 81 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 82 | 81 | 74 | 101 |
华威大学 | University of Warwick | 104 | 64 | 163 | 101 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 108 | 91 | 89 | 101 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 108 | 78 | 104 | 151 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 114 | 96 | 134 | 101 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 122 | 146 | 182 | 301 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 124 | 125 | 100 | 201 |
利兹大学 | University of Leeds | 128 | 86 | 140 | 151 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 130 | 114 | 145 | 101 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 137 | 163 | 152 | 101 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 139 | 122 | 156 | 201 |
约克大学 | University of York | 139 | 162 | 280 | 401 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 163 | 279 | 217 | 301 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 176 | 190 | 146 | 101 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 187 | 166 | 152 | 151 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 192 | 220 | 277 | 201 |
达勒姆大学 | Durham University | 198 | 92 | 277 | 301 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 198 | 233 | 295 | 301 |
雷丁大学 | University of Reading | 198 | 229 | 333 | 301 |
伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 201 | - | 416 | 501 |
邓迪大学 | University of Dundee | 201 | 354 | 339 | 301 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 201 | 342 | 330 | 201 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 201 | 96 | 352 | 301 |
萨里大学 | University of Surrey | 201 | 305 | 370 | 301 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 201 | 240 | 175 | 151 |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 251 | 801 | 884 | 801 |
布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 251 | - | - | - |
斯旺西大学 | Swansea University | 251 | 425 | 463 | 501 |
巴斯大学 | University of Bath | 251 | 179 | 409 | 401 |
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 301 | - | 750 | - |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 301 | 465 | 633 | 401 |
伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 351 | 343 | 912 | - |
伦敦大学城市学院 | City University London | 351 | 355 | 889 | - |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 351 | 256 | 526 | 701 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 351 | 402 | 593 | 601 |
皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | 351 | - | - | 801 |
肯特大学 | University of Kent | 351 | 375 | 576 | 401 |
斯特灵大学 | University of Stirling | 351 | 501 | 653 | 801 |
阿斯顿大学 | Aston University | 401 | 561 | 717 | - |
班戈大学 | Bangor University | 401 | 601 | 884 | 601 |
伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 401 | 412 | 485 | 601 |
爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 401 | 801 | 943 | - |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 401 | 801 | 497 | 601 |
米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 401 | 751 | 1049 | - |
苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | 401 | - | - | - |
林肯大学 | University of Lincoln | 401 | 801 | 935 | 901 |
普利茅斯大学 | University of Plymouth | 401 | 651 | 558 | 501 |
朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 401 | 701 | 558 | 801 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 401 | 325 | 379 | 401 |
英格兰西部大学 | University of the West of England | 401 | 801 | - | - |
阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 501 | 651 | 953 | - |
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 501 | 1,001 | - | - |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 501 | 511 | 1317 | - |
赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 501 | 281 | 725 | 801 |
基尔大学 | Keele University | 501 | 751 | 953 | 701 |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 501 | 651 | 708 | 601 |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 501 | 801 | 807 | 601 |
伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 501 | 443 | 1463 | - |
布拉德福德大学 | University of Bradford | 501 | 701 | 1266 | - |
格林威治大学 | University of Greenwich | 501 | 801 | 1203 | 601 |
赫尔大学 | University of Hull | 501 | 651 | 732 | 701 |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 601 | 801 | 1261 | - |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 601 | 1,001 | 1147 | - |
伦敦南岸大学 | London South Bank University | 601 | 801 | - | - |
曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 601 | 801 | 750 | 801 |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 601 | 438 | 1013 | - |
开放大学 | The Open University | 601 | - | 770 | 601 |
阿尔斯特大学 | Ulster University | 601 | 601 | 814 | 901 |
德比大学 | University of Derby | 601 | 1,001 | 1389 | - |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 601 | 801 | 1172 | 901 |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 601 | 651 | 1085 | - |
苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | 601 | - | - | - |
伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 601 | 1,001 | 1526 | - |
考文垂大学 | Coventry University | 801 | 651 | 1080 | - |
边山大学 | Edge Hill University | 801 | - | 1912 | - |
金斯顿大学 | Kingston University | 801 | 601 | 1317 | - |
利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 801 | 1,001 | 1365 | - |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 801 | 1,001 | 1317 | - |
贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 801 | - | - | - |
布莱顿大学 | University of Brighton | 801 | 801 | 789 | - |
罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 801 | - | 1712 | - |
索尔福德大学 | University of Salford | 801 | 801 | 1095 | - |
温彻斯特大学 | University of Winchester | 801 | - | - | - |
加的夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 1,001 | - | - | - |
罗伯特·戈登大学 | Robert Gordon University | 1,001 | 801 | - | - |
蒂赛德大学 | Teesside University | 1,001 | - | - | - |
中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 1,001 | 801 | 1239 | - |
东伦敦大学 | University of East London | 1,001 | 801 | - | - |
南威尔士大学 | University of South Wales | 1,001 | - | - | - |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 1,001 | 701 | 1498 | - |
桑德兰大学 | University of Sunderland | 1,001 | - | - | - |
TOP10:
1:牛津大学
3:剑桥大学
10:伦敦帝国学院
TOP50:
22:伦敦大学学院
29:爱丁堡大学
35:伦敦国王学院
37:伦敦政治经济学院
TOP100:
54:曼彻斯特大学
76:布里斯托大学
82:格拉斯哥大学
TOP200:
104:华威大学
108:伯明翰大学
108:南安普顿大学
114:谢菲尔德大学
122:兰开斯特大学
124:伦敦大学玛丽皇后学院
128:利兹大学
130:诺丁汉大学
137:埃克塞特大学
139:纽卡斯尔大学
139:约克大学
163:莱斯特大学
176:利物浦大学
187:卡迪夫大学
192:阿伯丁大学
198:达勒姆大学
198:贝尔法斯特女王大学
198:雷丁大学
你是否还想知道:
2023US news美国大学排行榜
最新QS世界大学排名
23年QS世界大学排名100
2023泰晤士中国大学排行榜完整版
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com