新东方在线托福整理了usnews最新美国大学排名,包括usnews美国大学排名完整版、usnews排名官网等内容,今天带来的是usnews美国大学排名和世界大学排名,帮助大家更好的了解美国大学排名!
作为与《泰晤士高等教育世界大学排名》《QS世界大学排名》《ARWU世界大学学术排名》齐名的四大大学排名榜单,U.S. News的优势就在于更了解美国本土大学,有更多机会与美国大学进行深入评估和探访。
【资料图】
所以,在这些榜单中,要想知道最具权威、最具影响力且相对客观的美国大学本科排名,那必然得看U.S. News全美大学排行榜!
教育成果 40%
毕业率与留校率(22%)、毕业率表现(8%)、社会流动性(5%)以及每一年新增的毕业生负债情况(5%)
师资力量 20%
班级规模(8%)、教师薪酬(7%)、专业领域最高学位的师资情况(3%)、师生比例(1%)以及全职教师比例(1%)。
专家意见 20%
每年,顶级学者们(大学校长、教务长、录取院长)会对排名大学的学术质量,按1(基础)到5(出色)的不同级别进行评分。U.S. News采用了该评分的连续两年加权平均值。
财政资源 10%
U.S. News 利用2020和2019财年中,大学投入给每个学生教学、研究、学生服务和相关教育开支的平均支出,来衡量每年大学的财政资源情况。
学生表现 7%
标准化考试水平(5%)、毕业于顶尖高中学生的表现(2%)
校友捐赠 3%
今年U.S. News 收集了2019-2020年以及2020-2021年期间,大学所获得的本科生校友的捐赠比例。
1→普林斯顿大学
2→麻省理工学院
3→哈佛大学
3→斯坦福大学
3→耶鲁大学
6→芝加哥大学
7→约翰霍普金斯大学
7→宾夕法尼亚大学
9→加州理工学院
10→杜克大学
10→西北大学
作为与QS、THE、ARWU世界大学排名地位相当的一项综合性高校排名,U.S. News排名的参考因素大多围绕学术,通过一系列学术相关指标,来评价哪些学校的学术成果更多、影响力更大。
U.S. News一直以来都是业界关注度高、认可度高,极具权威性和公信力的排行榜,原因就是它的评估标准严谨,采取数据可靠。
全球学术声誉(占12.5% )
地区学术声誉(占12.5%)
出版物(占10%)
图书(占2.5%)
会议活动(占2.5%)
标准化引文影响(占10%)
总引文(占7.5%)
引用率在前10%的出版物数量(占12.5%)
引用率在前10%的出版物占总出版物的比例(占10%)
国际合作——国家级(占5%)
国际合作(占5%)
在各自领域被引用数在前1%的数量(5%)
被引用数在前1%论文中的比例(5%)
1→哈佛大学
2→麻省理工学院
3→斯坦福大学
4→加州大学伯克利分校
5→牛津大学
6→华盛顿大学
7→哥伦比亚大学
8→剑桥大学
9→加州理工学院
10→约翰霍普金斯大学
为了大家更直观的了解usnews美国大学与世界大学排名的差异,新东方在线托福将usnews美国大学和usnews世界大学排名TOP100院校汇总在一张表格内,帮助大家更好的了解院校排名!
usnews美国大学排名 | 学校名称 | 英文名 | USNews世界大学排名 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 麻省理工学院 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 3 | 斯坦福大学 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 4 | 加州大学伯克利分校 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 5 | 牛津大学 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 华盛顿大学 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 7 | 哥伦比亚大学 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 剑桥大学 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 9 | 加州理工学院 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 10 | 约翰霍普金斯大学 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | 11 | 耶鲁大学 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 12 | 伦敦大学学院 |
13 | 布朗大学 | Brown University | 13 | 伦敦帝国学院 |
13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 加州大学洛杉矶分校 |
15 | 莱斯大学 | Rice University | 15 | 宾夕法尼亚大学 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 加州大学-旧金山 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 16 | 普林斯顿大学 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 18 | 多伦多大学 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 密歇根大学-安娜堡 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 20 | 加州大学圣地亚哥分校 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 21 | 康奈尔大学 |
22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 22 | 芝加哥大学 |
22 | 埃默里大学 | Emory University | 23 | 清华大学 |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 24 | 西北大学 |
25 | 纽约大学 | New York University | 25 | 杜克大学 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 26 | 新加坡国立大学 |
25 | 南加州大学 | University of Southern California | 27 | 墨尔本大学 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 28 | 悉尼大学 |
29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 29 | 苏黎世联邦理工学院 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 30 | 南洋理工大学 |
29 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 31 | 纽约大学 |
32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 32 | 圣路易斯华盛顿大学 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 33 | 伦敦国王学院 |
34 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 34 | 爱丁堡大学 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 不列颠哥伦比亚大学 |
36 | 波士顿学院 | Boston College | 36 | 昆士兰大学 |
36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 37 | 蒙纳士大学 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 37 | 新南威尔士大学 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 39 | 北京大学 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 39 | 阿姆斯特丹大学 |
41 | 波士顿大学 | Boston University | 41 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 42 | 哥本哈根大学 |
41 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 43 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
44 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 44 | 乌特勒支大学 |
44 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 45 | 匹兹堡大学 |
44 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 46 | 西奈山伊坎医学院 |
44 | 东北大学 | Northeastern University | 47 | 慕尼黑大学 |
44 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 48 | 索邦大学 |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 48 | 巴黎大学 |
49 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 50 | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) |
51 | 里海大学 | Lehigh University | 51 | 佐治亚理工学院 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 51 | 卡罗林斯卡研究所 |
51 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 53 | 香港中文大学 |
51 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 54 | 麦吉尔大学 |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 55 | 俄亥俄州立大学 |
55 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 55 | 香港大学 |
55 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 57 | 马里兰大学帕克分校 |
55 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 57 | 明尼苏达大学双城分校 |
55 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 57 | 海德堡大学 |
55 | 迈阿密大学 | University of Miami | 60 | 巴黎萨克雷大学 |
55 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 61 | 柏林洪堡大学 |
62 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 62 | 澳大利亚国立大学 |
62 | 雪城大学 | Syracuse University | 63 | 曼彻斯特大学 |
62 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 63 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 65 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
62 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 65 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
67 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
67 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 67 | 苏黎世大学 |
67 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 69 | 洛桑联邦理工学院 |
67 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 70 | 波士顿大学 |
67 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 70 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
72 | 美利坚大学 | American University | 72 | 埃默里大学 |
72 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 73 | 加州大学戴维斯分校 |
72 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 74 | 格拉斯哥大学 |
72 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 74 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
72 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 74 | 莱顿大学 |
77 | 贝勒大学 | Baylor University | 74 | 阿德莱德大学 |
77 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 78 | 范德堡大学 |
77 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 79 | 慕尼黑技术大学 |
77 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 南加州大学 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 81 | 东京大学 |
77 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 82 | 阿姆斯特丹自由大学 |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 83 | 西澳大学 |
83 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 84 | 宾夕法尼亚州立大学 |
83 | 马凯特大学 | Marquette University | 84 | 加州大学欧文分校 |
83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 86 | 巴塞罗那大学 |
83 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 87 | 柏林自由大学 |
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 格罗宁根大学 |
89 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 89 | 伯明翰大学 |
89 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 89 | 奥斯陆大学 |
89 | 伊隆大学 | Elon University | 89 | 瓦赫宁根大学与研究院 |
89 | 霍华德大学 | Howard University | 89 | 上海交通大学 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 93 | 浙江大学 |
89 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 93 | 布里斯托大学 |
89 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 95 | 香港科技大学 |
89 | 特拉华大学 | University of Delaware | 95 | 根特大学 |
97 | 奥本大学 | Auburn University | 95 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
97 | 克拉克大学 | Clark University | 98 | 佛罗里达大学 |
97 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 99 | 赫尔辛基大学 |
97 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 100 | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
97 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 100 | 香港理工大学 |
97 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | ||
97 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | ||
97 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus |
usnews世界大学TOP100的美国院校如下:
1→哈佛大学
2→麻省理工学院
3→斯坦福大学
4→加州大学伯克利分校
6→华盛顿大学
7→哥伦比亚大学
9→加州理工学院
10→约翰霍普金斯大学
11→耶鲁大学
14→加州大学洛杉矶分校
15→宾夕法尼亚大学
16→普林斯顿大学
16→加州大学-旧金山
19→密歇根大学-安娜堡
20→加州大学圣地亚哥分校
21→康奈尔大学
22→芝加哥大学
24→西北大学
25→杜克大学
31→纽约大学
32→圣路易斯华盛顿大学
41→北卡罗来纳大学教堂山分校
43→德克萨斯州大学奥斯汀分校
45→匹兹堡大学
46→西奈山伊坎医学院
51→佐治亚理工学院
55→俄亥俄州立大学
57→马里兰大学帕克分校
57→明尼苏达大学双城分校
63→威斯康星大学-麦迪逊
67→加州大学圣塔芭芭拉分校
70→波士顿大学
70→科罗拉多大学-玻尔得
72→埃默里大学
73→加州大学戴维斯分校
74→伊利诺伊大学香槟分校
78→范德堡大学
80→南加州大学
84→宾夕法尼亚州立大学
84→加州大学欧文分校
98→佛罗里达大学
你是否还想知道:
重磅!usnews世界大学排名2023发布!
USNews发布2023美国大学排名完整版
QS美国大学排名2023最新排名
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com