2023USNews世界大学排行榜正式发布,涉及95个国家,47个学术专业领域。新东方在线托福整理了usnews2023世界大学排行榜美国前200,帮助大家更好地了解世界大学排名,从而选择心仪的院校!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 5 | 2 | 1 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 | 5 | 3 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 3 | 2 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 27 | 8 | 5 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 6 | 80 | 26 | 17 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 7 | 22 | 11 | 8 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 6 | 6 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 | 24 | 15 | 14 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 | 18 | 9 | 11 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 44 | 21 | 13 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 15 | 13 | 14 | 15 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 | 6 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16 | - | - | 19 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 25 | 23 | 28 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 20 | 53 | 32 | 21 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 20 | 20 | 12 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 22 | 10 | 13 | 10 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 32 | 26 | 30 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 25 | 50 | 25 | 31 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 31 | 39 | 24 | 25 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 32 | 118 | 57 | 27 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 41 | 102 | 69 | 29 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 43 | 72 | 50 | 37 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 45 | 181 | 144 | 82 |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 46 | - | - | 101 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 51 | 88 | 38 | 151 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 55 | 140 | 112 | 101 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 57 | 164 | 104 | 50 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 57 | 185 | 101 | 44 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 63 | 83 | 81 | 33 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 | 149 | 64 | 57 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 70 | 108 | 71 | 101 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 70 | 317 | 148 | 51 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 72 | 155 | 82 | 101 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 73 | 102 | 63 | 101 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 74 | 85 | 48 | 49 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 78 | 199 | 98 | 64 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 80 | 134 | 65 | 53 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 84 | 93 | 151 | 101 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 84 | 235 | 95 | 61 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 98 | 188 | 151 | 94 |
洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 103 | - | - | 44 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 105 | 375 | 192 | 151 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 108 | 262 | 180 | 101 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 116 | 159 | 106 | 151 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 118 | 52 | 28 | 101 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 119 | 253 | 156 | 201 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 129 | 63 | 61 | 99 |
德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美国 | 133 | - | - | 52 |
贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 136 | - | - | 151 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 140 | 129 | 127 | 83 |
罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 143 | 267 | 201 | 101 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 148 | 164 | 181 | 151 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 152 | 176 | 134 | 101 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 152 | 339 | 170 | 101 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 156 | 219 | 156 | 101 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 160 | 651 | - | 301 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 160 | 253 | 191 | 151 |
俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | 165 | - | 251 | 201 |
犹他大学 | University of Utah | 美国 | 167 | 392 | 251 | 101 |
罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 170 | 147 | 154 | 151 |
科罗拉多大学安舒兹医学校区 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | 174 | - | - | - |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 180 | 100 | 147 | 101 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 180 | 467 | 301 | 201 |
加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 186 | 453 | 251 | 201 |
东北大学 | Northeastern University | 美国 | 194 | 388 | 168 | 201 |
近期,各大排名纷纷发布2023年世界大学排名,我们会发现同一所学校在不同排行榜上的“地位”截然不同,各大榜单学校排名差别很大,不知道应该以哪一个为准怎么办?
(资料图片仅供参考)
为什么会出现这样的差异呢?主要原因是不同榜单的评判标准不一样。
重点关注:学校历史、声誉
排名指标:主要有5个指标:
学术声誉
雇主声誉
每篇论文的研究引用率
H-指数
国际研究网络(按广义院系领域)
☆指标权重:由于不同学科的研究文化和发表率差异很大,QS按学科世界大学排名对每个学科的上述指标采用不同的权重。
由此可以看出,QS排名可能对一些建校时间较长、学术科研较为出色的学校更友好,相对其他榜单,QS还加入了雇主声誉这一指标,体现了其对就业方面的关注。
全球学术研究声望 - 12.5%
区域性学术研究声望 - 12.5%
出版指数 - 10%
书本刊物指数 - 2.5%
研讨会及会议讨论指数 - 2.5%
标准化论文引用影响指数 - 10%
总共学术论文引用指数 - 7.5%
在前10%被引用中出版论文数量 - 12.5%
出版物占被引用最多的10%的比率 - 10%
国际协作 - 5%
具有国际合作出版物总数百分比 -5%
代表领域在“出版物被引用最多前1%”被引用论文数 -5%
出版物占“出版物被引用最多前1%”的比率 5%
总之,QS、USNEWS大学排名如何参考?可以总结为:
如果更注重学术,那么你的参照顺序应该是:THE=US News>QS
如果你更加关注就业,可以按照这样的先后顺序参考榜单:QS>THE>USNews
还有一点,请大家注意:这些院校或专业的排名,并不一定与申请难度挂钩哦。
另外,我们需要客观理性看待大学榜单,不能盲目地被排名“绑架”。合理利用和解读大学排名,可以当作留学择校选专业过程中的重要参考。同时,它们的侧重点各有不同,具体使用中,可以根据排名的指标,选择最适合自己的参考,这才是榜单真正的意义所在。
你是否还想知道:
usnews2023世界大学中国200强院校
usnews2023世界大学TOP200
泰晤士2023年世界大学排行榜美国前200院校
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com